Финансово-хозяйственная деятельность
Имущество школы находится в муниципальной собственности Балахтинского района, отражается на самостоятельном балансе школы и закреплено за ней на праве оперативного управления.
Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местынх бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
План финансово хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 и плановый период 2022-2023 учебных годов)
План финансово хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 и плановый период 2021-2022 учебных годов)
О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
Поступление и расходование финансовых средств 2017 год
МБОУ Приморская СОШ 01.01.2016
СТАТЬЯ | Муниципальное задание | ИНЫЕ ЦЕЛИ | ВНЕБЮДЖЕТ | Итого по статье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остатки | Постутление | ИТОГО М/З | Остатки | Постутление | Итого иные цели | Остатки | Постутление | Итого внебюджет | ||
210 | 0,00 | 22 301 282,30 | 22 301 282,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 301 282,30 |
211 | 17 092 040,00 | 17 092 040,00 | 0,00 | 0,00 | 17 092 040,00 | |||||
212 | 51 384,00 | 51 384,00 | 0,00 | 0,00 | 51 384,00 | |||||
213 | 5 157 858,30 | 5 157 858,30 | 0,00 | 0,00 | 5 157 858,30 | |||||
220 | 0,00 | 2 827 354,00 | 2 827 354,00 | 0,00 | 100 700,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 054,00 |
221 | 73 854,00 | 73 854,00 | 0,00 | 0,00 | 73 854,00 | |||||
222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
223 | 1 897 478,00 | 1 897 478,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 478,00 | |||||
224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
225 | 448 522,00 | 448 522,00 | 100 700,00 | 100 700,00 | 0,00 | 549 222,00 | ||||
226 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | |||||
260 | 0,00 | 42 867,00 | 42 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 867,00 |
262 | 42 867,00 | 42 867,00 | 0,00 | 0,00 | 42 867,00 | |||||
290 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | |||||
300 | 61 485,03 | 894 102,73 | 955 587,76 | 0,00 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 2 588 587,76 |
310 | 520 782,73 | 520 782,73 | 0,00 | 0,00 | 520 782,73 | |||||
340 | 61 485,03 | 373 320,00 | 434 805,03 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 2 067 805,03 | ||
ИТОГО | 61 485,03 | 26 112 606,03 | 26 174 091,06 | 0,00 | 1 655 700,00 | 1 655 700,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
27 907 791,06 |